XFGN18-213
| 状态: | |
|---|---|
XFGN18-213 专为轻松穿越各种地形而设计。最高前进速度为6公里/小时,后退速度为2公里/小时,让用户享受平稳的骑行体验。该轮椅能够克服高度达 25 毫米的障碍物,并可跨越 100 毫米的间隙,使其适用于城市和崎岖的环境。
该型号具有可调节设计,允许用户自定义尺寸以满足他们的需求。它可折叠成 350 x 600 x 750 毫米的紧凑尺寸,易于存储和运输。椅子的高度、宽度和长度可以根据用户的喜好进行调整,确保最大的舒适度和可用性。
XFGN18-213配备高性能锂电池,可根据用户需求提供多种选择:6 AH电池可提供10公里的续航里程,10 AH电池可将续航里程延长至16公里,15 AH电池可实现行程长达 23 公里。充电时间为 3 至 5 小时,具体取决于电池容量,从而确保最短的停机时间。
| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 模型 | XFGN18-213 |
| 镜框材质 | 碳纤维 |
| 负载能力 | 100公斤 |
| 最大前进速度 | ≤ 6 公里/小时 |
| 最大后退速度 | ≤ 2 公里/小时 |
| 最小离地间隙 | 3.5厘米 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 长度:91-94 厘米,宽度:60 厘米,高度:98 厘米 |
| 折叠尺寸 | 350×600×750毫米 |
| 电机功率及类型 | 150W/220W,电磁刹车 |
| 控制器 | 无刷控制器,正弦波 |
| 充电器 | 交流100-240V 50/60Hz,输出:24V-2A/3A |
| 电池选项 | 锂电6AH、10AH、15AH |
| 充电时间 | 3-5小时 |
| 行驶距离(各种电池) | 10公里(6AH)、16公里(10AH)、23公里(15AH) |
| 障碍物高度 | ≥25毫米(100公斤负载) |
| 路缘宽度 | ≥100毫米(100公斤负载) |
| 攀爬能力 | ≤ 9°(100公斤负载) |
| 重量(不含电池) | 13公斤(150W电机)、14公斤(220W电机) |
| 轮胎尺寸 | 前:7' PU 实心宽胎 |
| 后:9' PU 实心宽胎 | |
| 轮毂材质 | 镁合金 |
| 座椅尺寸 | 宽度:38 厘米,深度:42 厘米,厚度:4 厘米 |
| 靠背高度 | 53 厘米 |
| 地面到座位的高度 | 50厘米 |
| 座椅到脚踏板的高度 | 42 厘米 |
| 包装类型 | 640 x 400 x 830 mm,7层纸板箱 |
这 XFGN18-213碳纤维轻型电动轮椅 专为重视移动性、舒适性和独立性的人士而设计。凭借其先进的功能和可定制的选项,它成为在旅途中寻求功能和风格的用户的完美伴侣。
XFGN18-213 专为轻松穿越各种地形而设计。最高前进速度为6公里/小时,后退速度为2公里/小时,让用户享受平稳的骑行体验。该轮椅能够克服高度达 25 毫米的障碍物,并可跨越 100 毫米的间隙,使其适用于城市和崎岖的环境。
该型号具有可调节设计,允许用户自定义尺寸以满足他们的需求。它可折叠成 350 x 600 x 750 毫米的紧凑尺寸,易于存储和运输。椅子的高度、宽度和长度可以根据用户的喜好进行调整,确保最大的舒适度和可用性。
XFGN18-213配备高性能锂电池,可根据用户需求提供多种选择:6 AH电池可提供10公里的续航里程,10 AH电池可将续航里程延长至16公里,15 AH电池可实现行程长达 23 公里。充电时间为 3 至 5 小时,具体取决于电池容量,从而确保最短的停机时间。
| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 模型 | XFGN18-213 |
| 镜框材质 | 碳纤维 |
| 负载能力 | 100公斤 |
| 最大前进速度 | ≤ 6 公里/小时 |
| 最大后退速度 | ≤ 2 公里/小时 |
| 最小离地间隙 | 3.5厘米 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 长度:91-94 厘米,宽度:60 厘米,高度:98 厘米 |
| 折叠尺寸 | 350×600×750毫米 |
| 电机功率及类型 | 150W/220W,电磁刹车 |
| 控制器 | 无刷控制器,正弦波 |
| 充电器 | 交流100-240V 50/60Hz,输出:24V-2A/3A |
| 电池选项 | 锂电6AH、10AH、15AH |
| 充电时间 | 3-5小时 |
| 行驶距离(各种电池) | 10公里(6AH)、16公里(10AH)、23公里(15AH) |
| 障碍物高度 | ≥25毫米(100公斤负载) |
| 路缘宽度 | ≥100毫米(100公斤负载) |
| 攀爬能力 | ≤ 9°(100公斤负载) |
| 重量(不含电池) | 13公斤(150W电机)、14公斤(220W电机) |
| 轮胎尺寸 | 前:7' PU 实心宽胎 |
| 后:9' PU 实心宽胎 | |
| 轮毂材质 | 镁合金 |
| 座椅尺寸 | 宽度:38 厘米,深度:42 厘米,厚度:4 厘米 |
| 靠背高度 | 53 厘米 |
| 地面到座位的高度 | 50厘米 |
| 座椅到脚踏板的高度 | 42 厘米 |
| 包装类型 | 640 x 400 x 830 mm,7层纸板箱 |
这 XFGN18-213碳纤维轻型电动轮椅 专为重视移动性、舒适性和独立性的人士而设计。凭借其先进的功能和可定制的选项,它成为在旅途中寻求功能和风格的用户的完美伴侣。